HQ40D便攜式水質(zhì)分析儀美國(guó)哈希
- 產(chǎn)品品牌 美國(guó)哈希HACH
- 產(chǎn)品型號(hào) HQD
- 產(chǎn)品描述 美國(guó)哈希HQD便攜式水質(zhì)分析儀可互換的探頭,用于測(cè)量pH值,溶解氧(DO),電導(dǎo)率,總?cè)芙夤腆w(TDS) ),離子(ISE),BOD和RedOx(ORP)...
HQD便攜式儀表
HQ40d雙路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀是一款具有即插即用、雙界面顯示功能的分析儀,可以適用于任意兩個(gè)InliCAL電極。
所有HQD儀表均具有高質(zhì)量而簡(jiǎn)單的用戶界面,不需要手冊(cè)或培訓(xùn)即可操作。HQD儀表與智能Intellical探頭連接,并自動(dòng)識(shí)別測(cè)試參數(shù),校準(zhǔn)歷史記錄和方法設(shè)置,以極大程度地減少錯(cuò)誤和設(shè)置時(shí)間。耐用的便攜式儀表和可選的堅(jiān)固耐用的探頭經(jīng)設(shè)計(jì)可承受多年的現(xiàn)場(chǎng)使用。
有各種各樣的Intellical實(shí)驗(yàn)室電極可滿足苛刻的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。Intellical Red Rod pH電極可在多種樣品類(lèi)型中提供出色的性能和響應(yīng)時(shí)間。LBOD探頭利用光學(xué)技術(shù)提供快速,準(zhǔn)確的溶解氧測(cè)量,同時(shí)大大降低了維護(hù)成本。用于電導(dǎo)率,總?cè)芙夤腆w(TDS),氨,銨,氟化物,硝酸鹽,鈉和氧化還原(ORP)測(cè)量的其他探頭完善了Intellical產(chǎn)品系列。
從4種型號(hào)中進(jìn)行選擇,包括雙輸入HQ40D和單輸入HQ30D版本。這些多參數(shù)儀表提供了終結(jié)性的測(cè)量多功能性-無(wú)需使用多個(gè)儀表。
Ø 專(zhuān)為飲用水和廢水專(zhuān)業(yè)人士設(shè)計(jì)
Ø 無(wú)需手冊(cè)或培訓(xùn)即可使用
Ø 儀表在連接探頭后自動(dòng)設(shè)置正確的參數(shù)
Ø 耐用,堅(jiān)固的設(shè)計(jì)可以承受多年的使用
Ø 可互換的探頭,用于測(cè)量pH值,溶解氧(DO),電導(dǎo)率,總?cè)芙夤腆w(TDS) ),離子(ISE),BOD和RedOx(ORP)。
零件號(hào) | 模型 | 包括探頭 | 參數(shù) | |
HQ40D53000000 | HQ40D-多/2通道 | 沒(méi)有 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ30D53000000 | HQ30D –多/ 1通道 | 沒(méi)有 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ11D53000000 | HQ11D – pH / 1通道 | 沒(méi)有 | pH /氧還原電位(ORP) | |
HQ14D53000000 | HQ14D – EC / 1通道 | 沒(méi)有 | 電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | |
8505400 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10105 LDO10105 | pH /氧還原電位(ORP)電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率溶解氧(DO)生化需氧量(BOD)離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | |
8505300 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10105 LDO10105 CDC40105 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8505100 | HQ30D –多/ 1通道 | LDO10105 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8505200 | HQ40D –多/ 2通道 | LDO10105 | pH /氧還原電位(ORP)電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率溶解氧(DO)生化需氧量(BOD)離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | |
HQ11D53101000 | HQ11D – pH / 1通道 | PHC10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
HQ14D53201000 | HQ14D – EC / 1通道 | CDC40101 | 電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | |
HQ30D53101000 | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ30D53303000 | HQ30D –多/ 1通道 | LDO10103 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ30D53315000 | HQ30D –多/ 1通道 | LDO10105 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ40D53101201 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10101 CDC40101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8507530 | HQ11D pH / 1通道 | PHC20101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
HQ30D53301000 | HQ30D 多/ 1通道 | LDO10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ11D53103000 | HQ11D-pH / 1通道 | PHC10103 | pH /氧還原電位(ORP) | |
HQ11D53153000 | HQ11D–pH / 1通道 | PHC30103 | pH /氧還原電位(ORP) | |
HQ40D53101301 | HQ40D–多/ 2通道 | PHC10101 LDO10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8506000 | HQ40D–多/ 2通道 | PHC30101 CDC40101 LDO10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ30D53203303 | HQ30D–多/1通道 | CDC40103 LDO10103 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8506300 | HQ30D –多/ 1通道 | LDO10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8506100 | HQ14D EC/ 1通道 | CDC40101 | 電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率/實(shí)驗(yàn)室試劑盒 | |
HQ30D53101301 | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10101 LDO10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8505800 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC30101 CDC40101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQDBOD01 | HQ40D –多/ 2通道 | LBOD10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ11D53151000 | HQ11D – pH / 1通道 | PHC30101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
HQ40D53115315 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10105 LDO10105 | pH /氧還原電位(ORP)電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率溶解氧(DO)生化需氧量(BOD)離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | |
HQ14D53203000 | HQ14D – EC / 1通道 | CDC40103 | 電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | |
HQ40D53151201 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC30101 CDC40101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8505700 | HQ40D –多/ 2通道 | LBOD10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ30D53101201 | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10101 CDC40101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ40D53103203 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10103 CDC40103 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ30D53103303 | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10103 LDO10103 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ40D53201301 | HQ40D –多/ 2通道 | CDC40101 LDO10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ11D53115000 | HQ11D – pH / 1通道 | PHC10105 | pH /氧還原電位(ORP) | |
HQ40D53103303 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10103 LDO10103 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ40D53115215 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10105 CDC40105 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8507540 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC20101 CDC40101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8506400 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC28101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ30D53201301 | HQ30D –多/ 1通道 | CDC40101 LDO10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8506500 | HQ11D – pH / 1通道 | MTC10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
HQ30D53103000 | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10103 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ40D53151301 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC30101 LDO10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8507400 | HQ40D –多/ 2通道 | LDO10105 MTC10105 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8506200 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC30101 LBOD10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8507520 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC28101 CDC40101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8507550 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC20101 MTC10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
8507200 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10101 MTC10101 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 | ||||
HQ30D53115315 | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10105 LDO10105 | pH /氧還原電位(ORP) | |
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/鹽度/電阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
離子選擇電極(ISE):氨,銨,氯,氟化物,硝酸鹽,鈉 |