產(chǎn)品介紹
綜述
Ø 精確的能見度測量
Ø 結(jié)實耐用、功能豐富
Ø 安裝方便
Ø 可顯示能見度降低的誘因
Ø 可識別降水類型
Ø 可測量降水強(qiáng)度和累計降水量
Ø 可估算降雪累計量
技術(shù)參數(shù)
能見度(MOR)測量 | ||||
PWD12 | ||||
量程 | 10 ...2000 米(32 英尺...1.2 英里) | |||
現(xiàn)時天氣測量 | ||||
PWD12 | ||||
識別 | 4 種不同降水類型 (雨、毛毛雨、雨夾雪、雪) | |||
報表 | WMO 4680 (SYNOP) 以及NWS 代碼表 | |||
工作環(huán)境 | ||||
溫度 | -40...+60 °C | |||
輸入與輸出 | ||||
輸出 | RS232、RS485、模擬電流、中繼控制 | |||
工作電壓 | 12 VDC...50 VDC (電子器件) | |||
功耗 | ||||
PWD12 | 6W | |||
其它指標(biāo) | ||||
尺寸 | 40.4 (w) x 69.5 (l) x 19.9(h) 厘米 | |||
更多產(chǎn)品