產(chǎn)品介紹
燃氣燃燒分析儀K905
帶有Wireles通訊選項的手持式工業(yè)燃燒分析儀
特征
保護套或包覆成型 | Ø 是 |
雙壓力輸入 | Ø 是 |
不同的壓力 | Ø 是 |
預(yù)編程燃料 | Ø 11 |
用戶定義燃料 | Ø 5 |
記憶位置 | Ø 150 |
保證 | Ø 1年限量 |
氟塑料襯里煙道探頭 | Ø 是 |
顯示參數(shù)數(shù) | Ø 4線 |
紅外打印機鏈接 | Ø 是 |
功能
一氧化碳 | Ø 4,000 ppm(氫補償) |
二氧化碳 | Ø 已計算 |
氧氣2 | Ø 21%(已測) |
氮氧化物 | Ø 可選的 |
草案 | Ø 是 |
煙道溫度 | Ø 2140˚華氏度 |
入口溫度 | Ø 999˚ |
標準
CE符合性 | Ø 是 |
包括
手冊(英文) | Ø 是 |
袋/盒 | Ø 是 |
煙道探頭 | Ø 是 |
充電器 | Ø 是 |
更多產(chǎn)品