用途:
SM150便攜式土壤水分速測儀是一款經(jīng)濟(jì)型的土壤水分測量儀器,具有好的溫度和鹽分穩(wěn)定性,能夠?qū)Ω黝愅寥篮投喾N介質(zhì)的水分進(jìn)行測量。
原理:
采用FDR原理,傳感器發(fā)射一定頻率的電磁波,電磁波沿探針傳輸,到達(dá)底部后返回,檢測探頭輸出的電壓,由于土壤介電常數(shù)的變化通常取決于土壤的含水量,由輸出電壓和水分的關(guān)系則可計算出土壤的含水量。
技術(shù)規(guī)格:
SM150土壤水分傳感器 | |
測量范圍 | 0~100 vol(%) |
測量精度 | ±3.0% vol(土壤水分范圍在0~70% vol和溫度在0~+60℃) |
鹽分誤差 | ±5.0% vol(土壤鹽分在100~1000 mS/m和溫度在0~+60℃) |
輸出信號 | 0~1V差分≈標(biāo)稱0~60% |
最大電纜長度 | 1米(HH150讀數(shù)表)、100米(GP1、DL6和DL2e數(shù)據(jù)采集器) |
供電 | 5~14V DC,18mA用于1秒 |
工作溫度 | -20~+60℃ |
防護(hù)等級 | IP68 |
樣品體積 | 55×70毫米直徑 |
尺寸 | 143×40毫米直徑 |
重量 | 0.1公斤 |
HH150讀數(shù)表 | |
精度 | 全量程的0.5%(+5~+40℃) |
分辨率 | 電壓讀數(shù)的0.1% |
供電 | 2節(jié)AAA堿性電池 |
電池電量 | 約10000個讀數(shù) |
備注:當(dāng)SM150土壤水分傳感器測量出土壤體積含水量過85%或1500 mV時HH150讀數(shù)表會顯示“Too wet”。